|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | SUS420 acier inoxydable | Dureté: | HRC58 |
|---|---|---|---|
| Précision: | +/- 0,004 mm | Traitement de surface: | Poli, étain, Ticn, Crn, DlC etc. |
| Nom des pièces: | Insertion de noyau de moule | Application: | Moulage par injection plastique |
| Standard: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Logiciel de conception: | CAO automatique, Autocad/Ug/Solidworks, CAO |
| Dimension: | Personnalisé | Traitement: | Tour CNC, meulage, etc. |
| Mettre en évidence: | Pièces de moule de la précision SUS420,Pièces de moules de précision pour tasses en plastique |
||
| Nom | Pièces d'insertion de noyau en plastique |
|---|---|
| Matériaux disponibles | Aluminium, acier inoxydable, acier, cuivre, laiton, fer, alliage, zinc, etc. Autres matériaux spéciaux: acier au tungstène, etc. |
| Traitement de surface | Anodisation, brossage, galvanisation, gravure au laser, impression sur soie, polissage, revêtement en poudre, etc. |
| Traitement | Fraisage CNC, tournage, découpe, bousculage, traitement de surface, etc. Autres spéciaux |
| Équipement d'essai | CMM/Microscope à outils/Altimètre automatique/Altimètre manuel/Altimètre à cadran/Mesure de rugosité, etc. |
| La tolérance | +/-0,01mm, 100% inspection de qualité QC avant la livraison, peut fournir un formulaire d'inspection de qualité |
| Roughness de la surface | +/- 0,005 - 0,01 mm / Ra0,2 - Ra3,2 (disponible sur mesure) |
| Formats de fichiers | Il s'agit de l'expérience acquise dans le domaine de l'informatique. |
| Projet de service | Pour fournir la conception de la production, la production et le service technique, le développement et le traitement des moules, etc. |
Personne à contacter: Miss. Merry
Téléphone: +8618666474704
Télécopieur: 86-769-81153616