|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Marque de date de la moisissure | Matériel: | Le montant de la subvention est fixé à: |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | +/- 0,01 mm | Application: | Moulage par injection plastique |
| Dimensions: | Selon les dessins | Concentricité: | 0,01 mm |
| Mettre en évidence: | Tampon-date de moulage par injection SUS420,La date de moule insère remplaçable,Tampon-date de moulage par injection de télémètre radar |
||
| Matériel | Le montant de la subvention est fixé à: |
|---|---|
| Dureté | 48 à 52 HRC |
| Traitement thermique | Disponible |
| Le service | Fabriqués sur commande |
| Traitement de surface | / |
| Tolérance maximale | ± 0,01 mm |
| Polonais | Je suis Ra0.6 |
| Axilité | 0.01 mm |
| Verticalité | 0.01 mm |
Personne à contacter: Miss. Merry
Téléphone: +8618666474704
Télécopieur: 86-769-81153616